PLANNING 2024-2025
selon les activités
Activités | Lieux | Jours | Horaires |
---|---|---|---|
Aquagym | Piscine des ROSIERS 45 Bd Henri Bazin – 21000 DIJON | Samedi Samedi Samedi Samedi | 9h00 à 10h00 10h00 à 11h00 11h00 à 12h00 12h00 à 13h00 |
Aquagym hors vacances scolaires | Piscine du CARROUSEL 2 cours du Parc – 21000 DIJON | Lundi Lundi Mardi Jeudi Vendredi | 9h00 à 10h00 15h45 à 16h45 15h45 à 16h45 15h45 à 16h45 15h45 à 16h45 |
Aquagym hors vacances scolaires | Piscine de CHENOVE 30 rue Ernest Renan – 21300 CHENOVE | Mardi | 16h15 à 17h00 |
Aquagym hors vacances scolaires | Piscine de la Fontaine d’OUCHE Allée de Ribeauvillé – 21000 DIJON | Vendredi | 11h00 à 12h00 |
Aquagym hors vacances scolaires | Piscine des GRESILLES 1 allée Marius Chanteur – 21000 DIJON | Vendredi | 14h25 à 15h20 |
Endurance (*) | Centre de Rééducation et de Réadaptation (C2R) 23 A rue Gaffarel – 21000 DIJON | Lundi Mardi Mercredi Jeudi | 18h00 à 19h00 17h15 à 18h15 18h00 à 19h00 18h00 à 19h00 |
Endurance (*) Gymnastique Endurance (*) Gymnastique Endurance (*) Gym/Endurance | Salle des ROSIERS 45 bd Henri Bazin – 21000 DIJON | Lundi Mardi Mardi Mercredi Mercredi Jeudi | 12h00 à 13h00 17h45 à 18h45 18h45 à 19h45 17h30 à 18h30 18h30 à 19h30 17h30 à 18h45 |
Gymnastique | Salle annexe du gymnase BOIVIN 22 rue de la Côte d’Or – 21000 DIJON | Lundi | 17h15 à 18h15 |
Marche Nordique Adaptée | Lieux selon les séances Vers route de Corcelles | Mardi | 14h30 à 15h30 |
Marche douce | Parc de la Colombière Cours du Parc – 21000 DIJON | Mercredi | 11h00 à 12h00 |
(*) Activités sur ergomètres (vélo, tapis de marche…) | Version du 04/09/2024 |
PLANNING 2024-2025
par jour de la semaine
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
---|---|---|---|---|---|
9h-10h Aquagym Piscine du Carrousel | 14h30-15h30 Marche Nordique Adaptée Vers route de Corcelles | 11h-12h Marche douce Parc de la Colombière | 15h45-16h45 Aquagym Piscine du Carrousel | 11h-12h Aquagym Piscine Fontaine d’Ouche | 9h-10h Aquagym Piscine des Rosiers |
12h-13h Endurance (*) Salle des Rosiers | 15h45-16h45 Aquagym Piscine du Carrousel | 17h30-18h30 Gymnastique Salle des Rosiers | 17h30-18h45 Gym/Endurance Salle des Rosiers | 14h25-15h20 Aquagym Piscine des Grésilles | 10h-11h Aquagym Piscine des Rosiers |
15h45-16h45 Aquagym Piscine du Carrousel | 16h15-17h Aquagym Piscine de Chenove | 18h-19h Endurance (*) Salle au C2R | 18h-19h Endurance (*) Salle au C2R | 15h45-16h45 Aquagym Piscine du Carrousel | 11h-12h Aquagym Piscine des Rosiers |
17h15-18h15 Gymnastique Salle Boivin | 17h15-18h15 Endurance (*) Salle au C2R | 18h30-19h30 Endurance (*) Salle des Rosiers | 12h-13h Aquagym Piscine des Rosiers Semaines impaires | ||
18h-19h Endurance (*) Salle au C2R | 17h45-18h45 Gymnastique Salle des Rosiers | ||||
18h45-19h45 Endurance (*) Salle des Rosiers | |||||
(*) Activités sur ergomètres (vélo, tapis de marche…) | Version du 04/09/2024 |